DNEVNI RASPORED / ponedjeljak, 12. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Visoko · 12.10.2026.
Za ponedjeljak, 12. oktobar 2026. u Visoko evidentirano je 43 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / VisokoDATUM / 12.10.2026.EVIDENTIRANO / 43 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 43 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Loznik | 6-7, 9, 11-13, 16, 22-23, 25, 27, 29, 31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 82, 84-100, 27A, 49A, 82A, BB | 09:30-10:00 |
| Loznik - Sige | BB | 09:30-10:00 |
| Tramošnjik | 1, BB | 09:30-10:00 |
| Vratnica | B. | 09:30-10:00 |
| Vratnica - Han | BB | 09:30-10:00 |
| Bogošići | 1-3 | 09:30-10:00 |
| Donja Smršnica | 2-14, 16-17, BB | 09:30-10:00 |
| Donja Vratnica | BB | 09:30-10:00 |
| Gornja Smršnica | 21-24, 33, 56, 58-59, 56A, BB | 09:30-10:00 |
| Gornja Vratnica | 3, 6, 9-10, 28-32, 34, 36-47, 49-55, 59-63, 65-70, 72, 74-78, 80-82, 85-94, 99-100, 102-103, 105-106, 110-118, 140, 106A, 14A, 85A, 86/1, BB | 09:30-10:00 |
| Goruša | 24, 26, 31, 34, 38, 40-45, B, BB | 09:30-10:00 |
| Goruša - Gunjište | 50-52, 113-114 | 09:30-10:00 |
| Haluge-Podvinci | 1, BB | 09:30-10:00 |
| Kovačići | 60, 62-65, 67-69, 71-72, 74-75, 77, 82-83, 88-89, 107, 110, 69A, BB | 09:30-10:00 |
| Lužnica | 11, 16, 21, BB | 09:30-10:00 |
| Malo Čajno | 1-6, 8-11, 13, 16-17, 54-55, 61, 63, 67, 70, BB | 09:30-10:00 |
| Podvinci | 11, BB | 09:30-10:00 |
| Smršnica | BB | 09:30-10:00 |
| Uvorići | BB | 09:30-10:00 |
| Uvorići - Rijeka | 47, 50-54, 56-58, BB | 09:30-10:00 |
| Uvorići-Cesta | 11, 33, BB | 09:30-10:00 |
| Veliko Čajno | 10, BB | 09:30-10:00 |
| Veliko Čajno-Cesta | 1-16, 18-22, 24, 26, 28, 32-34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 55, 57, 59, 61, B, BB | 09:30-10:00 |
| Vratnica-Isakovići | 12-19, 21, 23-24, BB | 09:30-10:00 |
| Šačići | 1-4, 6-7, 9-11, 13-14, 16-23, 25, 27-28, 11/1, 13/1, 18/1, 3A, 4/1, 6/1, 6/2, BB | 09:30-10:00 |
| Bradve | 30, 32-34, 37-38, 43, 45, 47-48, 50-54, 56, 15A, 48A, 54A, 54B, 54C, 57A, B, BB | 13:00-14:00 |
| Džindići | 2, 4-6, 8-10, 13-22, 24-27, 29, 31-33, 35, 37-39, 44-45, 48-53, 15A, 15B, 20A, 29A, 40A, 40B, 45A, 51A, 51B, 6A, 8A, BB | 13:00-14:00 |
| Hadžići | BB | 13:00-14:00 |
| Kalići | 27, 29-35, 37, 39-45, 47-52, 55-65, 67, 69, 30A, 33/1, 42A, 43A, 44A, 45A, 45B, 45C, 47A, 52A, 58A, 67A, 67B, BB | 13:00-14:00 |
| Kalotići | 3-4, 7-15, 23, 25-26, 30, 11A, 25A, 26D, 7D, B, BB | 13:00-14:00 |
| Kondžilo | BB | 13:00-14:00 |
| Krč | 16-18, 20-31, 33-35, 57, 18A, 30A, 30B, B., BB | 13:00-14:00 |
| Lisovo | 1-2, 8, 11-15, 18-22, 25, 28, 14B, BB | 13:00-14:00 |
| Ljajčići | BB | 13:00-14:00 |
| Maurovići | 1-2, 4-5, 7, 9-12, 10A, 12A, 2A, 7A, 7C, 9A, BB | 13:00-14:00 |
| Mihaljevići | 1, 19-22, 25, 27, 29-30, 32-35, 1A, 1AA, 22A, 34A, BB | 13:00-14:00 |
| Paljike | BB | 13:00-14:00 |
| Radovlje | 54-55 | 13:00-14:00 |
| Radovlje - Han | B, BB | 13:00-14:00 |
| Sinačevići | 40, 56-58, 60, 62, 59A, 59B, 60A | 13:00-14:00 |
| Slatina | 3 | 13:00-14:00 |
| Tujlići | 3, 5, 7-12, 14-17, 26, 34, 43, 45, 47-50, 17A, 45A, 9A, BB | 13:00-14:00 |
| Čakalovići | 91, 89., 89A., 90., B | 13:00-14:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.