DNEVNI RASPORED / subota, 10. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Bihać · 10.10.2026.
Za subota, 10. oktobar 2026. u Bihać evidentirano je 88 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / BihaćDATUM / 10.10.2026.EVIDENTIRANO / 88 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 88 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Banjalučka | 3181, BB | 05:30-06:00 |
| Derviša Sušića | BB | 05:30-06:00 |
| Hamze Hume | 20, 22, 24-28, 30, 3377, BB | 05:30-06:00 |
| Prilaz Kombiteks | K | 05:30-06:00 |
| Umihane Čuvidine | BB | 05:30-06:00 |
| 4. Kordunske Brigade | 35 | 08:00-10:00 |
| 4. Krajiške Divizije | BB | 08:00-10:00 |
| Abdulaha Škaljića | 9 | 08:00-10:00 |
| Alberta Fortisa | 1, 3, 5, 7 | 08:00-10:00 |
| Alojza Benca | 1-7, 9-10, 12-13, BB | 08:00-10:00 |
| Bakšaiška | 141 | 08:00-10:00 |
| Bakšaiški Progan | 2-9, 11-12, 14, 16-25, 27-28, 30, 32, 3185, BB | 08:00-10:00 |
| Bakšaiški Sokak | 1, 3, 26, BB | 08:00-10:00 |
| Bakšaiškog Odreda | 34, 36, 70 | 08:00-10:00 |
| Barska | 4 | 08:00-10:00 |
| Besima Korkuta | 8 | 08:00-10:00 |
| Bećira Islamovića | BB | 08:00-10:00 |
| Bosne Srebrene | 1-68, 70-81, 83-95, 97-104, 106-113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 21A, BB | 08:00-10:00 |
| Cazinska | 1-2, 4-5, 7-24, 27-30, 32-35, 37, BB | 08:00-10:00 |
| Derviša Sušića | 7, 9, 11, 21 | 08:00-10:00 |
| Dječijih Žrtava | 14, BB | 08:00-10:00 |
| Do | 3 | 08:00-10:00 |
| Drugi Hatinački Sokak | BB | 08:00-10:00 |
| Edhema Mulabdića | 5 | 08:00-10:00 |
| Envera Krupića | 1-4, 6-8, 10, 12, 14 | 08:00-10:00 |
| Esada Pašalića | 1-14 | 08:00-10:00 |
| Hadžiabdića Mahala | 4 | 08:00-10:00 |
| Hamze Hume | 1-6, 10, 12-19, 21, 23 | 08:00-10:00 |
| Hasan-Paše Predojevića | 3131 | 08:00-10:00 |
| Hatinački Progan | 1-4, 8, 10, 12, 14, BB | 08:00-10:00 |
| Hatinačkih Branilaca | 19-20, 37, 93 | 08:00-10:00 |
| Hipodrom | BB | 08:00-10:00 |
| Husrefa Redžića | 1-3, 5-7, 9, 11-12, 16, 18, 20, 22, 28, 20E, 20Z, 4A, 8B, BB | 08:00-10:00 |
| I Hatinački Brod | 2-6, 8-12, 14 | 08:00-10:00 |
| I Prilaz V.jagića | 2-3, 5-10, 15-20, 22, 24, 28, 30, BB | 08:00-10:00 |
| Ii Prilaz V.jagića | 1-7, 9-16, 18, BB | 08:00-10:00 |
| Iii Hatinački Prilaz | 9 | 08:00-10:00 |
| Ivana Gorana Kovačića | 1-4, 6-12, BB | 08:00-10:00 |
| Jablanska | 0-5, 8-9, 11-16, 18-19, 21-28, 30, 32-36, 38-39, 41, 43, 45-47, 49-51, 53-61, 63-75, 77, 79, 83, 88, 90, 92, 94, 3105, 3381, BB, PR.45 | 08:00-10:00 |
| Kalina | BB | 08:00-10:00 |
| Kamenica | BB | 08:00-10:00 |
| Kameničkih Gazija | 38, BB | 08:00-10:00 |
| Karla Friedricha Gaussa | 3 | 08:00-10:00 |
| Kladuška Ulica | BB | 08:00-10:00 |
| Ključka | 1-8, 10, 14 | 08:00-10:00 |
| Kožarska | BB | 08:00-10:00 |
| Meše Selimovića | 1-4, 6-7, 9-11, 13-15, 17-20, 22-33, 35-36, 38-48, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, BB | 08:00-10:00 |
| Midhata Begića | 1, 4, 6 | 08:00-10:00 |
| Midžića Mahala | 1-12, 17, 21-22, 24-25, 27, 29, 33-36, 41, 45, 50, 59, 67, 69, 71, 75, 81, 88, 91, 93, 95, 97, 107, 109, 3156, BB | 08:00-10:00 |
| Mimar-Sinana | 1-8, 10, BB | 08:00-10:00 |
| Mladih Muslimana | 1-12, BB | 08:00-10:00 |
| Močila | 1-7, 9, 11, 13, BB | 08:00-10:00 |
| Mula Mustafe Bašeskije | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 57-74, 76-81, 83, 87, 89, 91, 95, 103, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 151, BB | 08:00-10:00 |
| Nade Klaić | 1-11, 13-15, 17, 23, 27-28, 3156, BB | 08:00-10:00 |
| Nikole Tesle | 1-3, 5-7, BB | 08:00-10:00 |
| Plandište | 23, 35, 45, 51, BB | 08:00-10:00 |
| Povelje Kulina Bana | 1, 3, 5-13, 15-17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, BB | 08:00-10:00 |
| Prilaz Kombiteksu | 3332, BB | 08:00-10:00 |
| Prilaz Kordunskoj | BB | 08:00-10:00 |
| Prvi Hatinački Sokak | 6, BB | 08:00-10:00 |
| Put 5. Korpusa | BB | 08:00-10:00 |
| Put Armije Rbih | BB | 08:00-10:00 |
| Safeta Krupića | 23, 25, 31, 33, 35, BB | 08:00-10:00 |
| Sandžačka | 1-13 | 08:00-10:00 |
| Srebrenička Ulica | 0, 55, 58, 162, BB | 08:00-10:00 |
| Sulejmana Veličanstvenog | BB | 08:00-10:00 |
| Tina Ujevića | 5, 8, 10, 3381 | 08:00-10:00 |
| Treće Satnije Hvo-A | 14, 16 | 08:00-10:00 |
| Tuk Mahala | 1-4, 6, 8, 10, 21, BB | 08:00-10:00 |
| Umihane Čuvidine | 3-4, 7, 10-14, 16-17, 19, 23-25, 27, 29, 31, 33-35, 37, 45, BB | 08:00-10:00 |
| Vatroslava Jagića | 4, 8, 11, 13-15, 19-21, 23, 27-32, 34, 36-37, 39-41, 43-44, 47-52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, BB | 08:00-10:00 |
| Bihaćkih Branilaca | 13-18, 20-22, 24-29, 32, 36, 38, 44, 48-50, 54, 56, 58, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 3150, 17C, 23E, 31T, BB | 08:00-10:00 |
| Vejzovac | 38 | 08:00-10:00 |
| Džanića Mahala | 2-4, 6-7, 9-14, 16-37, 39, 41, 68, BB | 08:00-10:00 |
| Velhovsko Polje | BB | 08:00-10:00 |
| Džemala Bijedića | 1-10, 12, 14, 16, BB | 08:00-10:00 |
| Vi Krajiške Brigade | 19 | 08:00-10:00 |
| Hazima Šabanovića | 14, 3153, BB | 08:00-10:00 |
| Vrkašić | 56, 70, 95, 101, 105, 113, BB | 08:00-10:00 |
| Hošića Mahala | 1D | 08:00-10:00 |
| Vrkašićka | 21, BB | 08:00-10:00 |
| Iv Krajiške Divizije | 37, BB | 08:00-10:00 |
| Zaobilaznica Gorenje | BB | 08:00-10:00 |
| Nerkeza Smailagića | BB | 08:00-10:00 |
| Ćamila Sijarića | 1-5, 7, 9, 13, 15, BB | 08:00-10:00 |
| Safvet-Bega Bašagića | 18, 38, 40, 46, BB | 08:00-10:00 |
| Ćehajića Mahala | 1-5, 7-10, 12, 14, 16, 18 | 08:00-10:00 |
| Đačka | 36, 38 | 08:00-10:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.