DNEVNI RASPORED / nedjelja, 11. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Travnik · 11.10.2026.
Za nedjelja, 11. oktobar 2026. u Travnik evidentirano je 426 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / TravnikDATUM / 11.10.2026.EVIDENTIRANO / 426 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 426 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Baraka | 9A, 9B, BB | 06:00-06:20 |
| Donje Putičevo | 74, 75/A, 77-A, B. B., B.B. | 06:00-06:20 |
| Gornji Dolac | 4, BB | 06:00-06:20 |
| Gradac | BB | 06:00-06:20 |
| Guvna | BB | 06:00-06:20 |
| Izbjegličko Naselje | 1-2, 10, B B, BB | 06:00-06:20 |
| Nević Polje | 14, BB | 06:00-06:20 |
| Nova Zgrada | L1, L1/19, L1/20, L1/21, L1/22, L1/23, L1/24, L1/25, L1/26, L1/27, L1/28, L1/29, L1/30, L1/31, L1/32, L1/34, L2, L2/10, L2/11, L2/12, L2/13, L2/15, L2/16, L2/17, L2/18, L2/2, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8, L2/9 | 06:00-06:20 |
| Putičevo | BB | 06:00-06:20 |
| Srednje Putičevo | 81/A, BB | 06:00-06:20 |
| Vakuf | BB | 06:00-06:20 |
| Kosovo | BB | 06:00-06:20 |
| Kraban | BB | 06:00-06:20 |
| Krpeljići | 72, 72-A, BB | 06:00-06:20 |
| Mala Bukovica | 1, 10, 16, 19, 23, 25-26, 38, 41, 44, 48-49, 1-A, 19/A, 27-A, 40-A, BB | 06:00-06:20 |
| Maline-Pašin Mlin | BB | 06:00-06:20 |
| Pašin Mlin-Lager | BB | 06:00-06:20 |
| Radojčići | 2-3, 5, 10-12, 15, 18, 20, 22, 24, 14-A, 16-A, 20-A, BB | 06:00-06:20 |
| Radonjići | 1-3, 7-9, 15, 17, 19, 21-22, 26, 29-30, 12-A, 14-A, 17/A, 3-A, 5A, 7/A, BB | 06:00-06:20 |
| Velika Bukovica | BB | 06:00-06:20 |
| Alihodže | BB | 06:00-06:20 |
| Banovići | BB | 06:00-06:20 |
| Brajići | 4-5, 20, 116, 17/B, 4/A, 7A, BB | 06:00-06:20 |
| Han Bila | BB | 06:00-06:20 |
| Han Bila-Pašica | B B, BB | 06:00-06:20 |
| Karahodže | 18, BB | 06:00-06:20 |
| Kljaci | BB | 06:00-06:20 |
| Lager | BB | 06:00-06:20 |
| Nevjestino Selo | BB | 06:00-06:20 |
| Orašac | BB | 06:00-06:20 |
| Ovnak | B B, BB | 06:00-06:20 |
| Pašica | 115, BB | 06:00-06:20 |
| Pašin Mlin | BB | 06:00-06:20 |
| Pode | BB | 06:00-06:20 |
| Rudnik | BB | 06:00-06:20 |
| Rudnik Bila | BB | 06:00-06:20 |
| Rudnik Dolac | 34, BB | 06:00-06:20 |
| Vranić | 1-A, BB | 06:00-06:20 |
| Zolote | 6-7, 9, 12, 15, 20, 22, 24, 12/A, 12/B, 13/A, 3/B, 6/B, BB | 06:00-06:20 |
| Zukići | 1, 6, 8, 1/A, BB | 06:00-06:20 |
| Čukle | BB | 06:00-06:20 |
| Arslani | BB | 06:00-06:20 |
| Arslani-Gradina | BB | 06:00-06:20 |
| Begići | 64, 72, 76, 62-A, 7-A, 7-B, BB | 06:00-06:20 |
| Donje Krčevine | BB | 06:00-06:20 |
| Gornje Krčevine | BB | 06:00-06:20 |
| Gotići | BB | 06:00-06:20 |
| Dolac N/l | 1 | 06:00-06:20 |
| Brajkovići | BB | 06:00-06:20 |
| Hamamdžići | 11-13, 59-60, BB | 06:00-06:20 |
| Zgrada Sretno | 1ST7, 2ST12 | 06:00-06:20 |
| Karaula | B.B. | 06:00-06:20 |
| Kahrići | BB | 06:00-06:20 |
| Seferi | BB | 06:00-06:20 |
| Čosići | BB | 06:00-06:20 |
| Karaula - Gradina | BB | 06:00-06:20 |
| Fazlići | 32, BB | 06:00-06:20 |
| Krčevine Ii | BB | 06:00-06:20 |
| Mehurić | 13/A, 5/B, B-B, B/B, BB | 06:00-06:20 |
| Ramića Brdo | BB | 06:00-06:20 |
| Bilići | 10 | 06:00-06:20 |
| Salkice | BB | 06:00-06:20 |
| Grahovčići | BB | 06:00-06:20 |
| Lovrići | 1-7, 11, 14, 19, 43, 10.IS, 8/B, 9/A, BB | 06:00-06:20 |
| Selići | BB | 06:00-06:20 |
| Radića Brdo | 11, 13-14, 16, 11-A, 14-A, 15A, B.B., BB | 06:00-06:20 |
| Skrobe | BB | 06:00-06:20 |
| Barišići | BB | 06:00-06:20 |
| Lagerska | B.B. | 06:00-06:20 |
| Čosići - Šantrić | BB | 06:00-06:20 |
| Paklarevo | 109, 36 A, BB | 06:00-06:20 |
| Šešići | 1, 11, 14-15, 39, 11/, 24/, 5A, BB | 06:00-06:20 |
| Stanična | 1-2 | 06:00-06:20 |
| Dub | 8-11, 13, 16-17, 23, 25-31, 33-35, 37, 39-42, 44-45, 47, 50-53, 55, 60, 62-67, 69, 12/A, 14/A, 19/A, 20/A, 21/B, 22/A, 22/B, 31/A, 34/A, 34/C, 36/B, 36/C, 37A, 4-A, 41/A, 52/A, 53/A, 55/A, 55/B, 6/A, 65/A, 9/A, BB | 06:00-06:20 |
| Miletići | 1, BB | 06:00-06:20 |
| Orahovo | 1, 13, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 29-31, 183, 10/B, 13 B, 18/A, 2-C, 20/A, 22/A, 22/B, 22/C, 24/A, 3-A, 3-B, 4.A, 4A, 5A., 8.B, B, BB, NNS | 06:00-06:20 |
| Poljanice | 8-11, 14-15, 17-20, 22, 26-28, 11/A, 11/F, 12/A, 19/A, 20/A, 3/A, 7/A, 9/A, 9/B, BB | 06:00-06:20 |
| Višnjevo | 17-19, 22, 26, 31-33, 35, 38-39, 43, 1/B, 18/A, 26/A, 28/A, 33-A, 34/A, 37C, 43/A, 43/B, BB, BR.40 | 06:00-06:20 |
| Zagradže | 2, 5, 7, 11-15, 22, 24, 12/A, 2/B, 24/A, 28/A, BB, BR.4 | 06:00-06:20 |
| Alihođe | N.N. | 06:00-06:20 |
| Bunar | 8 | 06:00-06:20 |
| Ciglana | 30/B | 06:00-06:20 |
| Dolac | BB | 06:00-06:20 |
| Gospino Vrelo | BB | 06:00-06:20 |
| Jankovići | BB | 06:00-06:20 |
| Kalibunar | BB | 06:00-06:20 |
| Kanare | BB | 06:00-06:20 |
| Kanare-Kod Klaonice | BB | 06:00-06:20 |
| Karaula-Čosići | 26A | 06:00-06:20 |
| Lager P | BB | 06:00-06:20 |
| Lagerska -Turbe | 2 | 06:00-06:20 |
| M.kulenovića | B B | 06:00-06:20 |
| Miškića Brdo | B. B., BB | 06:00-06:20 |
| Mostarska | GARAŽA | 06:00-06:20 |
| Mostarska Kod Amd | BB | 06:00-06:20 |
| Orašje | BB | 06:00-06:20 |
| Pilića Dočić | 1, 8, 10, BB | 06:00-06:20 |
| Postinje | BB | 06:00-06:20 |
| Radića Brdo-Vlašički Put | B.B. | 06:00-06:20 |
| Skomorje | 15, 8-A | 06:00-06:20 |
| Slavka Gavrančića | BB | 06:00-06:20 |
| Suhi Dol | BB | 06:00-06:20 |
| V.bukovica | 20 | 06:00-06:20 |
| Varoš | BB | 06:00-06:20 |
| Vilenica | B B | 06:00-06:20 |
| Vjekoslava Karasa | B.B., BB | 06:00-06:20 |
| Vlašička Cesta | BB | 06:00-06:20 |
| Šipovik | 3C, BB | 06:00-06:20 |
| Šumeće | B1, BB | 06:00-06:20 |
| Aleja | BB | 06:00-06:20 |
| Babanovac - Kukotnica | BB | 06:00-06:20 |
| Babanovac-Dolina Panjeva | BB | 06:00-06:20 |
| Babanovac-Markovac | BB | 06:00-06:20 |
| Bazen | BB | 06:00-06:20 |
| Bačvice | BB | 06:00-06:20 |
| Bešlije | BB | 06:00-06:20 |
| Bijelo Buče | BB | 06:00-06:20 |
| Bosanska-Centar | 70/C | 06:00-06:20 |
| Ciganluk | 13, 18-20, 25, 32, 34, 207, 211, 216, BB | 06:00-06:20 |
| Dedići | BB | 06:00-06:20 |
| Didaci | BB | 06:00-06:20 |
| Djaci | 37, 40/B, BB | 06:00-06:20 |
| Donja Trebeuša | B B, BB | 06:00-06:20 |
| Donje Kraljevice | 2, 6, 4/A, A, BB | 06:00-06:20 |
| Donji Prići | BB | 06:00-06:20 |
| Dželilovac | BB | 06:00-06:20 |
| Galica | BB | 06:00-06:20 |
| Ganići | 4, BB | 06:00-06:20 |
| Goleš | B/B, BB | 06:00-06:20 |
| Grahovik | 11/A, 4/C, B.B., C | 06:00-06:20 |
| Goleš-Selo | BB | 06:00-06:20 |
| Heldovi | BB | 06:00-06:20 |
| Gornja Trebeuša | BB | 06:00-06:20 |
| Polje | 1-3, 5, 8-9, 11-13, 16, 19-21, 23-26, 28, 30-33, 35, 38, 44, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-F, 10A, 16-B, 26-G, 28/A, 28/D, 28C, 34/A, 7-A, 7-B, 9A, B B, BB, BR.11, BR.14, BR.16, BR.19, BR.5, D, DO 26-G, N.NAS | 06:00-06:20 |
| Gornje Kraljevice | 9, 9/A, BB | 06:00-06:20 |
| Gornje Putičevo | 45/1 | 06:00-06:20 |
| Gornje Turbe | BB | 06:00-06:20 |
| Slimena | B.B. | 06:00-06:20 |
| Gornji Koričani | B.B., BB | 06:00-06:20 |
| Bandol | 7, 11-18, 21-22, 24, 26, 28-30, 37-39, 43, 26-A, 8-A, 8-B, 9-A, 9-B, BB | 06:00-06:20 |
| Gornji Prići | 19, 33, 40-41, BB | 06:00-06:20 |
| Maline | BB | 06:00-06:20 |
| Gostilj | BB | 06:00-06:20 |
| Mosor | 1-2, 5-6, 8, 10, 14-15, 25-28, 32-33, 36-38, 40, 45, 16.A, 32., 33-A, 38.A, 39., 6-A, 6A, BB | 06:00-06:20 |
| Gostilj-Smet | BB | 06:00-06:20 |
| Helde | BB | 06:00-06:20 |
| Gradina | 42, 47-48 | 06:00-06:20 |
| Kazići | BB | 06:00-06:20 |
| Haterići | BB | 06:00-06:20 |
| Kolone | 15, 78, 136, 146, 150, 154, B.B, BB | 06:00-06:20 |
| Komar | BB | 06:00-06:20 |
| Gluha Bukovica | BB | 06:00-06:20 |
| Kula | P5, V | 06:00-06:20 |
| Jezerci | B/B | 06:00-06:20 |
| Ljubin Han | BB | 06:00-06:20 |
| Marijanovića Brdo | 4, 6-9, 11-12, 19-20, 15/B, 16/B, 4/6, 5/B, 7/C, BB | 06:00-06:20 |
| Guča Gora | BB | 06:00-06:20 |
| Maršala Tita | 69A | 06:00-06:20 |
| Mehurići | BB | 06:00-06:20 |
| Melići | BB | 06:00-06:20 |
| Babanovac | 21, 59, 1-A, 1-A-2, 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 133-A-1, 133-A-2, 15-A, 151-A, 152-A, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 2-A, 20-A, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-A, 27-A, 28-A, 29-A, 3-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 4-A, 416-C, 417-C, 418-C, 419-C, 5-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 6-A, 60-A, 61-A, 62-A, 63-A, 64-A, 65-A, 67-A, 68-A, 69-A, 69-A-1, 7-A, 70-A, 71-A, 72-A, 72-A-1, 73-A, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 78-A, 79-A, 8-A, 9-A, B/B, BB, DO133-A | 06:00-06:20 |
| Mudrike | BB | 06:00-06:20 |
| Nefijin Most | BB | 06:00-06:20 |
| Bosanska | 72 | 06:00-06:20 |
| Novi Dom | 70, BB | 06:00-06:20 |
| Donje Turbe | BB | 06:00-06:20 |
| Donji Potkraj | 53 | 06:00-06:20 |
| Nula | BB | 06:00-06:20 |
| Karaulska Cesta | 63, 20/C, BB | 06:00-06:20 |
| Kraljevice | 1.B, B B, BB | 06:00-06:20 |
| Novo Naselje | 8 | 06:00-06:20 |
| Ovčarevo | 38, BB | 06:00-06:20 |
| Nula-Muminovac | BB | 06:00-06:20 |
| Obišenjak | 36, 40, 42, 44-45, 143, 149, 146A, BB | 06:00-06:20 |
| Peševići | 4, 38, 30/A, BB | 06:00-06:20 |
| Pirići | 1-3, 7, 1/A, BB | 06:00-06:20 |
| Ponir | BB | 06:00-06:20 |
| Turbe | 50 | 06:00-06:20 |
| Potkraj | 42, BB | 06:00-06:20 |
| Šišava | 1-A, 10-A, 11-A, 13-A, 14-A, 15-A, 16-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 8-A, 9-A, B.B., BB, DO 5-A | 06:00-06:20 |
| Potkraj-Škulji-Bare | BB | 06:00-06:20 |
| Prići | BB | 06:00-06:20 |
| Pulac | 1, 7, 10, 13, 18, 22-23, 27, 38, 44, 55-56, 40-A, BB | 06:00-06:20 |
| Ridžići | 39, BB | 06:00-06:20 |
| Runjići | 5, 7, 9, 16, 18, 20-21, 1/B, 10/A, 2/A, 3/A, BB | 06:00-06:20 |
| Sažići | BB | 06:00-06:20 |
| Sečevo | 1, 3-4, 11, 23, 36, 26/A, BB | 06:00-06:20 |
| Spahići | BB | 06:00-06:20 |
| Stočna Pijaca | BB | 06:00-06:20 |
| Turbe-Nova Ts | BB | 06:00-06:20 |
| Turbe-Obdanište | BB | 06:00-06:20 |
| Turbe-Stara Pošta | BB | 06:00-06:20 |
| Turići | BB | 06:00-06:20 |
| Ugar-Markovac | BB | 06:00-06:20 |
| Ukalj | BB | 06:00-06:20 |
| Varošluk | BB | 06:00-06:20 |
| Varošlučki Put | 94, 96, BB | 06:00-06:20 |
| Vitovlje | BB | 06:00-06:20 |
| Vitovlje-Brunei | BB | 06:00-06:20 |
| Vlahovića Brijeg | 3/A, BB | 06:00-06:20 |
| Vlahovići | 4/A, BB | 06:00-06:20 |
| Vlajsovići | 19, BB | 06:00-06:20 |
| Voćnjak | 4-5, 10, 14, 24/A, 44B, BB | 06:00-06:20 |
| Vrelo | B B, BB | 06:00-06:20 |
| Zgrada Penzionera | BB | 06:00-06:20 |
| Šakići | BB | 06:00-06:20 |
| Škulji | 30, 36, 41, 23/B, BB, DO 23/B | 06:00-06:20 |
| Šumarija | 2, 4-5, 9-11, 13-15, 17-19, 21-22, 11/A, 12/A, BB | 06:00-06:20 |
| Željeznička Stanica | BB | 06:00-06:20 |
| Dobretići | BB | 06:00-06:20 |
| Brizik | 5, 14, 36, 3/C, BB, BR.6 | 06:00-06:20 |
| Polje-Slavka Gavrančića | 42, BB | 06:00-06:20 |
| Sadikov Bunar | 2-3, 5, 48, 2B, 4/A, B B, BB | 06:00-06:20 |
| Dobretići | BB | 15:00-15:20 |
| Brizik | 5, 14, 36, 3/C, BB, BR.6 | 15:00-15:20 |
| Polje-Slavka Gavrančića | 42, BB | 15:00-15:20 |
| Sadikov Bunar | 2-3, 5, 48, 2B, 4/A, B B, BB | 15:00-15:20 |
| Baraka | 9A, 9B, BB | 15:00-15:20 |
| Donje Putičevo | 74, 75/A, 77-A, B. B., B.B. | 15:00-15:20 |
| Gornji Dolac | 4, BB | 15:00-15:20 |
| Gradac | BB | 15:00-15:20 |
| Guvna | BB | 15:00-15:20 |
| Izbjegličko Naselje | 1-2, 10, B B, BB | 15:00-15:20 |
| Nević Polje | 14, BB | 15:00-15:20 |
| Nova Zgrada | L1, L1/19, L1/20, L1/21, L1/22, L1/23, L1/24, L1/25, L1/26, L1/27, L1/28, L1/29, L1/30, L1/31, L1/32, L1/34, L2, L2/10, L2/11, L2/12, L2/13, L2/15, L2/16, L2/17, L2/18, L2/2, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8, L2/9 | 15:00-15:20 |
| Putičevo | BB | 15:00-15:20 |
| Srednje Putičevo | 81/A, BB | 15:00-15:20 |
| Vakuf | BB | 15:00-15:20 |
| Kosovo | BB | 15:00-15:20 |
| Kraban | BB | 15:00-15:20 |
| Krpeljići | 72, 72-A, BB | 15:00-15:20 |
| Mala Bukovica | 1, 10, 16, 19, 23, 25-26, 38, 41, 44, 48-49, 1-A, 19/A, 27-A, 40-A, BB | 15:00-15:20 |
| Maline-Pašin Mlin | BB | 15:00-15:20 |
| Pašin Mlin-Lager | BB | 15:00-15:20 |
| Radojčići | 2-3, 5, 10-12, 15, 18, 20, 22, 24, 14-A, 16-A, 20-A, BB | 15:00-15:20 |
| Radonjići | 1-3, 7-9, 15, 17, 19, 21-22, 26, 29-30, 12-A, 14-A, 17/A, 3-A, 5A, 7/A, BB | 15:00-15:20 |
| Velika Bukovica | BB | 15:00-15:20 |
| Alihodže | BB | 15:00-15:20 |
| Banovići | BB | 15:00-15:20 |
| Brajići | 4-5, 20, 116, 17/B, 4/A, 7A, BB | 15:00-15:20 |
| Dolac N/l | 1 | 15:00-15:20 |
| Han Bila | BB | 15:00-15:20 |
| Brajkovići | BB | 15:00-15:20 |
| Han Bila-Pašica | B B, BB | 15:00-15:20 |
| Karaula | B.B. | 15:00-15:20 |
| Karahodže | 18, BB | 15:00-15:20 |
| Seferi | BB | 15:00-15:20 |
| Kljaci | BB | 15:00-15:20 |
| Čosići | BB | 15:00-15:20 |
| Lager | BB | 15:00-15:20 |
| Fazlići | BB | 15:00-15:20 |
| Nevjestino Selo | BB | 15:00-15:20 |
| Mehurić | 13/A, 5/B, B-B, B/B, BB | 15:00-15:20 |
| Orašac | BB | 15:00-15:20 |
| Bilići | 10 | 15:00-15:20 |
| Ovnak | B B, BB | 15:00-15:20 |
| Lovrići | 1-7, 11, 14, 19, 43, 10.IS, 8/B, 9/A, BB | 15:00-15:20 |
| Pašica | 115, BB | 15:00-15:20 |
| Radića Brdo | 11, 13-14, 16, 11-A, 14-A, 15A, B.B., BB | 15:00-15:20 |
| Pašin Mlin | BB | 15:00-15:20 |
| Barišići | BB | 15:00-15:20 |
| Pode | BB | 15:00-15:20 |
| Gostilj-Smet | BB | 15:00-15:20 |
| Rudnik | BB | 15:00-15:20 |
| Paklarevo | 109, 36 A, BB | 15:00-15:20 |
| Rudnik Bila | BB | 15:00-15:20 |
| Stanična | 1-2 | 15:00-15:20 |
| Rudnik Dolac | 34, BB | 15:00-15:20 |
| Vranić | 1-A, BB | 15:00-15:20 |
| Zgrada Sretno | 1-2, 1/3 | 15:00-15:20 |
| Zolote | 6-7, 9, 12, 15, 20, 22, 24, 12/A, 12/B, 13/A, 3/B, 6/B, BB | 15:00-15:20 |
| Zukići | 1, 6, 8, 1/A, BB | 15:00-15:20 |
| Čukle | BB | 15:00-15:20 |
| Arslani | BB | 15:00-15:20 |
| Arslani-Gradina | BB | 15:00-15:20 |
| Begići | 64, 72, 76, 62-A, 7-A, 7-B, BB | 15:00-15:20 |
| Gornje Krčevine | BB | 15:00-15:20 |
| Gotići | BB | 15:00-15:20 |
| Hamamdžići | 11-13, 59-60, BB | 15:00-15:20 |
| Kahrići | BB | 15:00-15:20 |
| Karaula - Gradina | BB | 15:00-15:20 |
| Krčevine Ii | BB | 15:00-15:20 |
| Ramića Brdo | BB | 15:00-15:20 |
| Salkice | BB | 15:00-15:20 |
| Selići | BB | 15:00-15:20 |
| Skrobe | BB | 15:00-15:20 |
| Čosići - Šantrić | BB | 15:00-15:20 |
| Šešići | 1, 11, 14-15, 39, 11/, 24/, 5A, BB | 15:00-15:20 |
| Dub | 8-11, 13, 16-17, 23, 25-31, 33-35, 37, 39-42, 44-45, 47, 50-53, 55, 60, 62-67, 69, 12/A, 14/A, 19/A, 20/A, 21/B, 22/A, 22/B, 31/A, 34/A, 34/C, 36/B, 36/C, 37A, 4-A, 41/A, 52/A, 53/A, 55/A, 55/B, 6/A, 65/A, 9/A, BB | 15:00-15:20 |
| Miletići | 1, BB | 15:00-15:20 |
| Orahovo | 1, 13, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 29-31, 183, 10/B, 13 B, 18/A, 2-C, 20/A, 22/A, 22/B, 22/C, 24/A, 3-A, 3-B, 4.A, 4A, 5A., 8.B, B, BB, NNS | 15:00-15:20 |
| Poljanice | 8-11, 14-15, 17-20, 22, 26-28, 11/A, 11/F, 12/A, 19/A, 20/A, 3/A, 7/A, 9/A, 9/B, BB | 15:00-15:20 |
| Višnjevo | 17-19, 22, 26, 31-33, 35, 38-39, 43, 1/B, 18/A, 26/A, 28/A, 33-A, 34/A, 37C, 43/A, 43/B, BB, BR.40 | 15:00-15:20 |
| Zagradže | 2, 5, 7, 11-15, 22, 24, 12/A, 2/B, 24/A, 28/A, BB, BR.4 | 15:00-15:20 |
| Alihođe | N.N. | 15:00-15:20 |
| Bunar | 8 | 15:00-15:20 |
| Ciglana | 30/B | 15:00-15:20 |
| Dolac | BB | 15:00-15:20 |
| Gospino Vrelo | BB | 15:00-15:20 |
| Grahovčići | BB | 15:00-15:20 |
| Jankovići | BB | 15:00-15:20 |
| Kalibunar | BB | 15:00-15:20 |
| Kanare | BB | 15:00-15:20 |
| Kanare-Kod Klaonice | BB | 15:00-15:20 |
| Karaula-Čosići | 26A | 15:00-15:20 |
| Lager P | BB | 15:00-15:20 |
| Lagerska -Turbe | 2 | 15:00-15:20 |
| M.kulenovića | B B | 15:00-15:20 |
| Miškića Brdo | B. B., BB | 15:00-15:20 |
| Mostarska | GARAŽA | 15:00-15:20 |
| Mostarska Kod Amd | BB | 15:00-15:20 |
| Orašje | BB | 15:00-15:20 |
| Pilića Dočić | 1, 8, 10, BB | 15:00-15:20 |
| Postinje | BB | 15:00-15:20 |
| Radića Brdo-Vlašički Put | B.B. | 15:00-15:20 |
| Skomorje | 15, 8-A | 15:00-15:20 |
| Slavka Gavrančića | BB | 15:00-15:20 |
| Suhi Dol | BB | 15:00-15:20 |
| V.bukovica | 20 | 15:00-15:20 |
| Varoš | BB | 15:00-15:20 |
| Vilenica | B B | 15:00-15:20 |
| Vjekoslava Karasa | B.B., BB | 15:00-15:20 |
| Vlašička Cesta | BB | 15:00-15:20 |
| Šipovik | 3C, BB | 15:00-15:20 |
| Šumeće | B1, BB | 15:00-15:20 |
| Aleja | BB | 15:00-15:20 |
| Babanovac - Kukotnica | BB | 15:00-15:20 |
| Babanovac-Dolina Panjeva | BB | 15:00-15:20 |
| Babanovac-Markovac | BB | 15:00-15:20 |
| Bazen | BB | 15:00-15:20 |
| Bačvice | BB | 15:00-15:20 |
| Bešlije | BB | 15:00-15:20 |
| Bijelo Buče | BB | 15:00-15:20 |
| Bosanska-Centar | 70/C | 15:00-15:20 |
| Ciganluk | 13, 18-20, 25, 32, 34, 207, 211, 216, BB | 15:00-15:20 |
| Dedići | BB | 15:00-15:20 |
| Didaci | BB | 15:00-15:20 |
| Djaci | 37, 40/B, BB | 15:00-15:20 |
| Donja Trebeuša | B B, BB | 15:00-15:20 |
| Donje Kraljevice | 2, 6, 4/A, A, BB | 15:00-15:20 |
| Donji Prići | BB | 15:00-15:20 |
| Dželilovac | BB | 15:00-15:20 |
| Galica | BB | 15:00-15:20 |
| Ganići | 4, BB | 15:00-15:20 |
| Goleš | B/B, BB | 15:00-15:20 |
| Goleš-Selo | BB | 15:00-15:20 |
| Grahovik | 11/A, 4/C, B.B., C | 15:00-15:20 |
| Gornja Trebeuša | BB | 15:00-15:20 |
| Heldovi | BB | 15:00-15:20 |
| Gornje Kraljevice | 9, 9/A, BB | 15:00-15:20 |
| Polje | 1-3, 5, 8-9, 11-13, 16, 19-21, 23-26, 28, 30-33, 35, 38, 44, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-F, 10A, 16-B, 26-G, 28/A, 28/D, 28C, 34/A, 7-A, 7-B, 9A, B B, BB, BR.11, BR.14, BR.16, BR.19, BR.5, D, DO 26-G, N.NAS | 15:00-15:20 |
| Gornje Turbe | BB | 15:00-15:20 |
| Gornje Putičevo | 45/1 | 15:00-15:20 |
| Gornji Koričani | B.B., BB | 15:00-15:20 |
| Slimena | B.B. | 15:00-15:20 |
| Gornji Prići | 19, 33, 40-41, BB | 15:00-15:20 |
| Bandol | 7, 11-18, 21-22, 24, 26, 28-30, 37-39, 43, 26-A, 8-A, 8-B, 9-A, 9-B, BB | 15:00-15:20 |
| Gostilj | BB | 15:00-15:20 |
| Maline | BB | 15:00-15:20 |
| Mosor | 1-2, 5-6, 8, 10, 14-15, 25-28, 32-33, 36-38, 40, 45, 16.A, 32., 33-A, 38.A, 39., 6-A, 6A, BB | 15:00-15:20 |
| Helde | BB | 15:00-15:20 |
| Donje Krčevine | BB | 15:00-15:20 |
| Kazići | BB | 15:00-15:20 |
| Gradina | 42, 47-48 | 15:00-15:20 |
| Kolone | 15, 78, 136, 146, 150, 154, B.B, BB | 15:00-15:20 |
| Haterići | BB | 15:00-15:20 |
| Komar | BB | 15:00-15:20 |
| Kula | P5, V | 15:00-15:20 |
| Gluha Bukovica | BB | 15:00-15:20 |
| Jezerci | B/B | 15:00-15:20 |
| Ljubin Han | BB | 15:00-15:20 |
| Marijanovića Brdo | 4, 6-9, 11-12, 19-20, 15/B, 16/B, 4/6, 5/B, 7/C, BB | 15:00-15:20 |
| Guča Gora | BB | 15:00-15:20 |
| Maršala Tita | 69A | 15:00-15:20 |
| Mehurići | BB | 15:00-15:20 |
| Melići | BB | 15:00-15:20 |
| Babanovac | 21, 59, 1-A, 1-A-2, 10-A, 11-A, 12-A, 13-A, 133-A-1, 133-A-2, 15-A, 151-A, 152-A, 16-A, 17-A, 18-A, 19-A, 2-A, 20-A, 21-A, 22-A, 23-A, 24-A, 25-A, 26-A, 27-A, 28-A, 29-A, 3-A, 30-A, 31-A, 32-A, 33-A, 34-A, 35-A, 36-A, 37-A, 38-A, 39-A, 4-A, 416-C, 417-C, 418-C, 419-C, 5-A, 52-A, 53-A, 54-A, 55-A, 56-A, 57-A, 58-A, 59-A, 6-A, 60-A, 61-A, 62-A, 63-A, 64-A, 65-A, 67-A, 68-A, 69-A, 69-A-1, 7-A, 70-A, 71-A, 72-A, 72-A-1, 73-A, 74-A, 75-A, 76-A, 77-A, 78-A, 79-A, 8-A, 9-A, B/B, BB, DO133-A | 15:00-15:20 |
| Mudrike | BB | 15:00-15:20 |
| Nefijin Most | BB | 15:00-15:20 |
| Bosanska | 72 | 15:00-15:20 |
| Novi Dom | 70, BB | 15:00-15:20 |
| Donje Turbe | BB | 15:00-15:20 |
| Donji Potkraj | 53 | 15:00-15:20 |
| Nula | BB | 15:00-15:20 |
| Karaulska Cesta | 63, 20/C, BB | 15:00-15:20 |
| Kraljevice | 1.B, B B, BB | 15:00-15:20 |
| Ovčarevo | 38, BB | 15:00-15:20 |
| Lagerska | B.B. | 15:00-15:20 |
| Novo Naselje | 8 | 15:00-15:20 |
| Peševići | 4, 38, 30/A, BB | 15:00-15:20 |
| Nula-Muminovac | BB | 15:00-15:20 |
| Pirići | 1-3, 7, 1/A, BB | 15:00-15:20 |
| Obišenjak | 36, 40, 42, 44-45, 143, 149, 146A, BB | 15:00-15:20 |
| Ponir | BB | 15:00-15:20 |
| Potkraj | 42, BB | 15:00-15:20 |
| Turbe | 50 | 15:00-15:20 |
| Potkraj-Škulji-Bare | BB | 15:00-15:20 |
