DNEVNI RASPORED / ponedjeljak, 12. oktobar 2026.
Planska isključenja struje
Ilidža · 12.10.2026.
Za ponedjeljak, 12. oktobar 2026. u Ilidža evidentirano je 44 lokacija s najavljenim prekidom struje. Tačan termin naveden je uz svaku lokaciju.
GRAD / IlidžaDATUM / 12.10.2026.EVIDENTIRANO / 44 lokacija
PRETRAŽITE NAJAVLJENE LOKACIJE
Unesite naziv ulice, naselja ili kućni broj — rezultati se odmah sužavaju.
Ukupno: 44 lokacija
NAJAVLJENE LOKACIJE I VRIJEME ISKLJUČENJA
| Lokacija / naselje / ulica | Brojevi / objekti | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|
| Grabovine | 2, DO2 | 09:00-10:00 |
| Plantaža | 1-4, 6, 8-10, 12, 15-16, 18-26, 28-30, 32-42, 44, 47-49, 51-52, 54-57, 61-62, 64, 66, 68-73, 75-79, 81-84, 86-93, 95-100, 102, 104, 106, 112, 116, 118, 120, 122, 130, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 154, 156, 158-160, 162, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 218, 220, 222, 224, 230, 232, 236, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 302, 310, 320, 334, 358, 378, 380, 392, 394, 396, 398, 400, DO216, DO8, DO89, PP46 | 09:00-10:00 |
| Polje | 1-5, 7, 9, 11, 13, 16-28, 30, 32, 34-43, 46, 48-57, 59, 61, 63, 65, 19A, 7D, DO4 | 09:00-10:00 |
| Stara Pruga | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 61, 65, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 89G, DO26, DO28, DO73, DO81, DO87, DO89, DO91, IZA87, PP26, PP87 | 09:00-10:00 |
| Vidovci | 1-2, 4, 6-12, 14-15, 17-20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 59, 67, 75, 83, 1E, 3A, 44A, DO1, DO12, DO16, DO23, DO3, DO5, DO7, PP12 | 09:00-10:00 |
| Plantaže | 93, 104, 234, 384, 386, BB | 09:00-10:00 |
| Gladno Polje | BB | 09:00-10:00 |
| Kakrinje | 243 | 09:00-10:00 |
| Kakrinjski Put | 215-216, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 243, 245, 249, 251, 253, 263, 265, 267, 269, 290, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 336, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 356, 358, 364, 366, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 404, 406, 410, 412, 414, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 432, 434, 436, 438, 440, 225B, 368A, 402C, 406A, 416B, DO223, DO245, DO310, DO354, DO360, DO392, DO402, DO414, DO416, DO426, ISP.392, IZA392 | 09:00-10:00 |
| Rakovička Cesta | 130, 132, 136, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 194, 152A | 09:00-10:00 |
| Ulica Grabova | 9 | 09:00-10:00 |
| Gornje Vlakovo | BB | 10:00-11:00 |
| Kovačevac | 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 192, 128B, 63F, DO114, DO118, DO120, DO128, DO142, DO160, DO45, DO79, DO83, PP 142 | 10:00-11:00 |
| Kakrinje | 274, DO113 | 10:00-11:00 |
| Kakrinjski Put | 87, 89, 93, 95, 97, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 125, 139, 143, 147-149, 151, 153, 155, 165, 173, 175, 177, 179, 187, 189, 191, 193, 195, 197-198, 200-201, 203-204, 206-213, 220, 228, 230, 232, 236, 238, 240, 244, 246, 248, 256, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 278, 280, 282, 284, 286, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 310, 312, 354, 105C, 139A, 198H, 198K, 198M, 198S, 198U, 201A, 224G, 224B, DO 232, DO105, DO121, DO147, DO158, DO165, DO200, DO214, DO224, DO224D, DO228, DO238, DO240, DO242, DO282, DO284, DO304, DO316, DO89, ISPOD9, IZA 234, IZA160, IZA222, IZA234, IZA253, IZN179, PP116, BB | 10:00-11:00 |
| Brezanska | 65 | 10:00-11:00 |
| Gornje Vlakovo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 85, 87-88, 90, 93, 95, 105, 107, 150, 156, 158, 168, 172, 174, 176, 178, 194, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 296, 300, 302, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 324, 326, 328, 330, 332, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 366, 368, 370, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 392, 406, 408, 412, 416, 418, 420, 428, 432, 436, 446, 448, 240 A, DO119, DO2, DO298, DO324, DO336, DO35, DO370, DO372, DO382, DO386, DO426, DO63, DO85, DO91, DO93, IZA296, IZA416, PP108, PP85 | 11:00-12:00 |
| Vlakovo | BB | 11:00-12:00 |
| Kakrinje | DO194A | 11:00-12:00 |
| Kakrinjski Put | DO392 | 11:00-12:00 |
| Gornje Vlakovo | 99, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 155, 157, 161, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 207, 209, 364, 398, 402, 422, 424, 426, 434, 454, 456, 458, 460, 462, 472, 190F, BB, DO125, DO135, DO141, DO147, DO191, DO199E, DO201, DO207, DO454, DO456, DO466, ISPO191, IZA129, IZA137, PP129 | 12:00-13:00 |
| Grabovine | 77 | 12:00-13:00 |
| Vlakovo | 167, 169, 175, 470, DO448, RSU 4 | 12:00-13:00 |
| Zeleni Ariš | 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84 | 12:00-13:00 |
| Kakrinje | 162 | 12:00-13:00 |
| Kakrinjski Put | 118, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 168, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 202, 214, 234, 160D, 160K, 160M, 160R, 198D, BB, DO116, DO120, DO122, DO158, DO160, DO162, DO198, DO45C, DO63, PP156, PP164, DO 178 | 12:00-13:00 |
| 13. Juni | 1, 7, 9 | 12:00-16:00 |
| Aerodromska | 19, 22, 26, 43-49, 51-58, 60, 62-67, 69-70, 72, 74-77, 79-81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 46A, DO26, DO55, DO70, DO72 | 12:00-16:00 |
| Butmirska Cesta | 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 140E, 156A, DO 207, DO134, DO140 | 12:00-16:00 |
| Butmirski Vrtovi | 32, 35-36, 42 | 12:00-16:00 |
| Mlinska | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 23-25, 28-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | 12:00-16:00 |
| Plavi Put | 1-21, 24-26, 28-37, 39-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, DO41, PP46 | 12:00-16:00 |
| Salih Žiga | 1, 13, 15, 26, 34, 38 | 12:00-16:00 |
| Tunel | BB | 12:00-16:00 |
| Begluk | 10, BB, DO380 | 13:00-14:00 |
| Donje Vlakovo | 342A | 13:00-14:00 |
| Gornje Vlakovo | 394, 396, 400 | 13:00-14:00 |
| Grabovine | 1, 3-9, 13, 15-19, 21-29, 31-40, 42, 44, 46, 48, 52-55, 57-60, 64-74, 76, 79, 81, 86, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 170, 31 A, 35B, 67A, DO22, DO33, DO37, DO4, DO55, DO57, DO86, DO96 | 13:00-14:00 |
| Hendekuša | DO115 | 13:00-14:00 |
| Plantaža | 158, 174 | 13:00-14:00 |
| Vidovci | 3, 5, DO23 | 13:00-14:00 |
| Vlakovo | 692 | 13:00-14:00 |
| Zeleni Ariš | 44, 46 | 13:00-14:00 |
| Rakovička Cesta | 117 | 13:00-14:00 |
Nema poklapanja u ovom dnevnom rasporedu.
Provjerite pravopis ili pokušajte s kraćim nazivom naselja, ulice ili dijelom broja objekta.
Podaci su informativni i mogu se naknadno promijeniti. Posljednja evidentirana provjera ovog rasporeda: . Planska.com nije nadležna elektrodistribucija.